Tremblay Maëlle
CompétitionCatégorieCourtLibreCombinéPoint
PositionCPCPositionCPCPositionCPC
2013 - Mont-TremblantDébutant5 / 80
2014 - Pierrette Vaillant-Pierre (Rosemère)Débutant4 / 81
2014 - Régionale Star Michel-Proulx (Finale)Débutant6 / 70
2014 - LachuteDébutant8 / 80
2014 - Raymond VilleneuveDébutant6 / 70
2014 - Claudette DemersStar 2 (1 m 30 s) 0
2014 - Mont-TremblantStar 2 (1 m 30 s) 0
2014 - Saint-EustacheStar 2 (1 m 30 s) 0
2015 - Pierrette Vaillant-Pierre (Rosemère)Star 2 (1 m 30 s) 0
2015 - LachuteStar 3 (2 m) 0
2015 - Saint-EustacheStar 3 0
2016 - Pierrette Vaillant-Pierre (Rosemère)Star 4 -13 ans7 / 80
2016 - Régionale Star Michel-Proulx (Finale)Star 4 -13 ans6 / 60
2016 - LachuteStar 4 -13 ans7 / 70
2016 - Saint-EustacheStar 4 -13 ans 2 / 63.5
2017 - Pierrette Vaillant-Pierre (Rosemère)Star 4 -13 ans 1 / 84.5
2017 - Régionale Star Michel-Proulx (Finale)Star 4 -13 ans 3 / 82.5
2017 - TerrebonneStar 4 -13 ans 2 / 120
2017 - LachuteStar 4 -13 ans 1 / 64.5
2017 - Invitation Richard-Gauthier (Mont-Tremblant)Star 5 13 ans +4 / 714.812
2017 - Saint-EustacheStar 5 13 ans + 2 / 716.144
2018 - Pierrette Vaillant-Pierre (Rosemère)Star 5 13 ans +4 / 813.522
2018 - Régionale Star Michel-Proulx (Finale)Star 5 13 ans +20 / 3112.970
2018 - TerrebonneStar 5 13 ans +5 / 1614.710
2018 - LachuteStar 5 13 ans +4 / 814.072
2018 - Invitation Richard-Gauthier (Mont-Tremblant)Star 5 13 ans +5 / 613.360
2018 - Saint-EustacheStar 5 13 ans + 1 / 715.865
2019 - Pierrette Vaillant-Pierre (Rosemère)Star 5 13 ans + 1 / 816.585
2019 - Régionale Star Michel-Proulx (Finale)Star 5 13 ans +9 / 3015.510
2019 - LachuteStar 5 13 ans +4 / 614.142
2019 - Saint-EustacheStar 5 13 ans +4 / 713.762
2019 - Pierrette Vaillant-Pierre (Rosemère) (decembre)Star 5 13 ans + 1 / 717.645
2020 - Régionale Star Michel-ProulxStar 5 13 ans + 2 / 3117.324
2020 - TerrebonneStar 5 13 ans + 2 / 1316.510
2020 - LachuteStar 5 13 ans + 1 / 517.955
2020 - Provinciale Star Michel-Proulx (Finale)Star 5 13 ans +40 / 5615.251
2024-02-21